| Diametro ruota | 28" |
|---|---|
| Peso | 430 g |
| Materiale | AW 5086 H36 |
| Dimensioni | 633 mm |
| ERD | 611 mm |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Diametro ruota | 28" |
| Peso | 430 g |
| Materiale | AW 5086 H36 |
| Dimensioni | 633 mm |
| Canale interno cerchio | |
| ERD | 611 mm |
| Fori | 32 |
| Finitura | Durex |
| Giunta del cerchio | Incollata |
| Interfaccia freno | V-brake |
| Bussole | Doppia |
| Tipologia copertone | Tubolare |