Diametro ruota | 29" |
Disciplina | MTB |
Peso | 1.275 g |
Materiale | Carbonio |
Tipologia copertone | Copertoncino hookless - Tubeless Ready |
Dimensioni cerchio | 622x28 mm FRONTE,
622x26 mm RETRO |
Interfaccia freno | Disco - ISO6 |
Compatibilità cambio | Shimano / Sram / XTR |
Mozzo anteriore | Alluminio 7075-T6 |
Compatibilità asse ant. | Perno passante 15/110 |
Mozzo posteriore | Alluminio 7075-T6 |
Compatibilità asse post. | Perno passante 12/148 |
Larghezza cerchio | 33.4 mm, canale interno 28 mm FRONTE, 31.4 mm, canale interno 26 mm RETRO |
Altezza cerchio | 24 mm asimmetrico FRONTE,
22 mm asimmetrico RETRO |
Raggi anteriori | n. 20, neri, Sapim CX-Ray |
Raggi posteriori | n. 24, neri, Sapim CX-Ray |
Nipples | Alpina Secure Lock Black |
Resistenza strutturale | Tipicamente 100 kg |